מכלולי הצינור YH-R2A-30111 מורכבים עם SAE 100R2A, אבזרי רב-חותם נקבה מטריים וברזים קשורים. מכלולי הצינור נמכרים בעוצמה גבוהה, חיי שירות ארוכים ועמידות בשמן טוב. אנו מספקים מכלולי צינורות מסוגים שונים לבחירתך. אנא צרו איתנו קשר עם בירורים מפורטות
פרטים
מספר חלק: YH-R2A-30111 (צינור: SAE 100R2A; מתאים: רב-חותם נקבה מטרי)
סוג Ferrule: 00210 (חבילה לשני צינורות קלועים תיל). 03310 (טבעת לצינור קלוע תיל אחד או שניים)
תכונות הרכבה YH: אטימות גבוהה, חיי שירות ארוכים, עמידות בפני שמן טוב, משטח טוב, מחירי מכירה סבירים וכו '
טמפרטורת העבודה יכולה לנוע בין -40 ℃ ל + 100 ℃
הם יכולים להתאים לחלקים הידראוליים, נשיאת נפט או סיכה מכל מיני ציוד מכני.
טבלת נתונים טכניים
名义 直径 נומינלי קוטר | 内径 קוטר פנימי מ"מ | 钢丝 层 直径 חיזוק קוטר מ"מ | 外径 קוטר חיצוני מ"מ | 压力 压力 MPA לחץ עבודה | 试验 压力 לחץ הוכחה מ.פ.א. | לחץ על פרץ מ.פ.א. | 最小 弯曲 דקה להתכופף רדיוס מ"מ | ||||
דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | מקסימום | דקות | ||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 29.7 | 59.4 | 118.8 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 125 |
12.5 | 1/2 | 15.5 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 180 |
16 | 5/8 | 12.3 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 19.2 | 38.4 | 76.8 | 205 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.5 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 300 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 11.3 | 22.6 | 45.2 | 420 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.3 | 71.4 | 7.8 | 15.5 | 31.0 | 630 |
התאמת נתונים טכניים
代号 חלק מס '. | 螺纹 ה חוט ה | 胶管 צנרת | 尺 IM ממדים | ||
公 称 内径 DN | 标 号 DASH | ג | ס | ||
30111-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 4 | 19 |
30111-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 4.5 | 22 |
30111-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 4.5 | 24 |
30111-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 5 | 27 |
30111-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 4.5 | 32 |
30111-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 4.5 | 36 |
30111-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 5 | 41 |
30111-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 5 | 46 |
30111-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 5 | 55 |
30111-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 5 | 60 |